1 - JYJ JunSu (Tono: 8.5, Agudos: 4, Habilidades: 4, Tomo: 4, expresividad - 8,5, total: 29,5)
2 º - PARAN As (Tono: 8, agudos: 5, Habilidades: 4, Volumen: 4,5, expresividad - 7, Total: 28,5)
2 º - JYJ JaeJoong (Tono: 7.5, Agudos: 4.5, Habilidades: 4, Tomo: 5, expresividad - 7.5, Total: 28,5)
3 º - BigBang Taeyang (Tono: 8.5, Agudos: 3, Habilidades: 4, Volumen: 3,5, expresividad - 8,5, total: 27,5)
4 - FT Island Hongki (Tono: 9 de agudos: 3.5, Habilidades: 3, Volumen: 4, expresividad - 7, Total: 26,5)
4 º - 2AM ChangMin (Tono: 6, Agudos: 5, Habilidades: 4.5, Volumen: 4, expresividad - 7, Total: 26,5)
4 - SHINee Jonghyun (Tono: 7 de Agudos: 5, Habilidades: 4, Tomo: 4, expresividad - 6.5, Total: 26,5)
5 - CNBLUE YongHwa (Tono: 7.5, Agudos: 3.5, Habilidades: 3.5, Volumen: 4, expresividad - 7, Total: 25,5)
5 - MBLAQ GO (Tono: 7 de Agudos: 4, Habilidades: 4, Volumen: 3,5, expresividad - 7, Total: 25,5)
6 - SHINee Onew (Tono: 8.5, Agudos: 3, Habilidades: 3, Volumen: 3,5, expresividad - 7, Total: 25)
7 - SS501 YoungSaeng (Tono: 7.5, Agudos: 4, Habilidades: 3.5, Volumen: 3,5, expresividad - 6, Total: 24,5)
7 - SuperJunior Kyuhyun (Tono: 8 de Agudos: 3, Habilidades: 3.5, Volumen: 3,5, expresividad - 6.5, Total: 24,5)
7 - SuperJunior Yesung (Tono: 7 de Agudos: 3.5, Habilidades: 3.5, Volumen: 3,5, expresividad - 7, Total: 24,5)
8 - 2AM JoKwon (Tono: 6, Agudos: 3.5, Habilidades: 4, Tomo 3, expresividad - 7.5, Total: 24)
9 - SuperJunior Ryeowook (Tono: 7.5, Agudos: 3.5, Habilidades: 3, volumen 3, expresividad - 6.5, Total: 23,5)
10 - DBSK ChangMin (Tono: 5, agudos: 5, Habilidades: 3, Tomo: 5, expresividad - 5, Total: 23)
10 - U-Kiss Soohyun (Tono: 6, Agudos: 4, Habilidades: 3, Volumen: 4, expresividad - 6, Total: 23)
10 - BEAST Yoseob (Tono: 6.5, Agudos: 3.5, Habilidades: 3, Volumen: 4, expresividad - 6, Total: 23)
11 - JYJ YooChun (Tono: 6.5, Agudos: 3.5, Habilidades: 3.5, Volumen 3, expresividad - 6, Total: 22,5)
11 - CNBLUE Jonghyun (Tono: 8 de Agudos: 2.5, Habilidades: 3, Volumen: 2.5, expresividad - 6.5, Total: 22,5)
11 - 2PM JunSu (Tono: 6, Agudos: 3.5, Habilidades: 3.5, Volumen: 3,5, expresividad - 5.5, Total: 22,5)
12 - BigBang DaeSung (Tono: 6, Agudos: 3.5, Habilidades: 2.5, Volumen: 4, expresividad - 5.5, Total: 21,5)
12 - B1A4 SanDeul (Tono: 6, Agudos: 3.5, Habilidades: 3, Volumen: 3,5, expresividad - 5.5, Total: 21,5)
12 - 2AM. Seulong (Tono: 7 de Agudos: 3.5, Habilidades: 3, volumen 3, expresividad - 5, Total: 21,5)
13 - SuperJunior Sungmin (Tono: 6, Agudos: 3, Habilidades: 3, volumen 3, expresividad - 5.5, Total: 20,5)
14 - SHINee Taemin (Tono: 7.5, Agudos: 2.5, Habilidades: 2.5, Volumen 2, expresividad - 5, Total: 19,5)
15 - TEENTOP Niel (Tono: 6, Agudos: 2.5, Habilidades: 3, Volumen: 2.5, expresividad - 5, Total: 19)
16 - DBSK Yunho (Tono: 4, Agudos: 3, Habilidades: 2.5, Volumen 3, expresividad - 3.5, Total: 16)
16 - 2AM. JinWoon (Tono: 6, agudos: 2, Habilidades: 2, volumen 2, expresividad - 4, Total: 16)
16 - SHINee Key (Tono: 4, Agudos: 3, Habilidades: 2.5, Volumen 3, expresividad - 3.5, Total: 16)
17 - BigBang SeungRi (Tono: 5, agudos: 1, Habilidades: 2, volumen 2, expresividad - 3, Total: 13)
English Translation by: Bizhen @ DS501fanpage
Source: Nate
Korean to Chinese Translation: 菁菁
Credits: CNBLUE吧 + HYS Baidu
trans: maya-chan @ ss501sp.tk (@SS501_SP)
No hay comentarios:
Publicar un comentario